Una idea del presupuesto antes de hablar
Los precios indicados son precios desde y no incluyen IVA cuando corresponda.
Alcance orientativo
Para negocios, profesionales independientes, expertos, organizaciones, asociaciones y pequeños equipos. El presupuesto final depende del alcance acordado: páginas, idiomas, volumen de contenido, integraciones y estado del sistema existente. Idiomas adicionales, APIs de pago, alojamiento, suscripciones y otros costes externos se presupuestan aparte. La auditoría no incluye la implementación salvo acuerdo expreso. No se ofrecen integraciones, cambios ni horas ilimitadas.
Desarrollo web
| Elegir un paquete | Precios | Alcance orientativo |
|---|---|---|
| Lanzamiento de landing | Desde 590 € Elegir un paquete | Una página y un idioma, unas 6–7 secciones para una oferta concreta; estructura, ayuda con contenido, adaptación móvil, formulario, SEO básico, pruebas y lanzamiento. |
| Web de negocio | Desde 990 € Elegir un paquete | Hasta cinco páginas en un idioma; estructura de información, organización de contenido, diseño adaptable, formularios, base SEO, pruebas y lanzamiento. |
Auditoría y recuperación web
| Elegir un paquete | Precios | Alcance orientativo |
|---|---|---|
| Revisión inicial | Desde 190 € Elegir un paquete | Páginas clave de una web pequeña: navegación, llamadas a la acción, móvil, formularios, SEO básico y problemas evidentes de contenido; hallazgos priorizados. |
| Auditoría web en profundidad | Desde 290 € Elegir un paquete | Recorrido del usuario, arquitectura, claridad del contenido, confianza y riesgos técnicos y SEO; prioridades P0/P1/P2 y plan de acción. |
| Auditoría multilingüe | Desde 390 € Elegir un paquete | De 2 a 4 idiomas: sentido del contenido, bloques ausentes, enlaces en otro idioma, metadatos, canonical, hreflang, navegación y textos de interfaz. |
| Sprint de correcciones | Desde 390 € Elegir un paquete | Implementación y comprobación de un conjunto de mejoras acordado por separado. La auditoría no se incluye automáticamente. |
Webs multilingües
| Elegir un paquete | Precios | Alcance orientativo |
|---|---|---|
| Web de negocio multilingüe | Desde 1490 € Elegir un paquete | Base de la web de negocio, hasta cinco páginas en dos idiomas; contenido adaptado, metadatos, rutas, hreflang, selector de idioma y revisión cruzada. |
| Web en cuatro idiomas | Desde 1990 € Elegir un paquete | Hasta seis páginas principales y cuatro idiomas; interfaz adaptada, contenido equivalente, metadatos, hreflang, formularios, adaptación móvil, pruebas y lanzamiento. |
Automatización de negocio
| Elegir un paquete | Precios | Alcance orientativo |
|---|---|---|
| Automatización inicial | Desde 390 € Elegir un paquete | Un proceso definido: formulario → datos organizados → aviso → estado. Incluye gestión de errores y pruebas acordadas. |
| Automatización de negocio | Desde 690 € Elegir un paquete | Varios pasos o sistemas conectados, con correspondencia de datos, tratamiento de excepciones y comprobaciones. |
| Automatización a medida | Desde 990 € Elegir un paquete | Arquitectura personalizada tras el análisis; límites de integración, datos y operación acordados antes de desarrollar. |
Bots de Telegram
| Elegir un paquete | Precios | Alcance orientativo |
|---|---|---|
| Bot inicial | Desde 350 € Elegir un paquete | Menú, botones y escenarios sencillos de consultas o avisos, puesta en marcha y pruebas. |
| Bot de negocio | Desde 550 € Elegir un paquete | Varios escenarios, tratamiento de datos y tareas administrativas cuando las decisiones y los estados son más complejos. |
| Bot integrado | Desde 790 € Elegir un paquete | Conexión con una web, API, base de datos o sistema externo acordado; pruebas de integración y de errores. |
Seguimiento, informes y recordatorios
| Elegir un paquete | Precios | Alcance orientativo |
|---|---|---|
| Seguimiento inicial | Desde 190 € configuración inicial + 39 € / mes Elegir un paquete | Una fuente principal de datos, resumen semanal por correo y avisos básicos de cambios. Accesos y reglas acordados al configurar. |
| Seguimiento de negocio | Desde 350 € configuración inicial + 79 € / mes Elegir un paquete | Varias fuentes acordadas, comparación de periodos, informe semanal por correo y resumen en Telegram, acciones recomendadas y recordatorios básicos. |
| Control y automatización | Desde 590 € configuración inicial + 129 € / mes Elegir un paquete | Seguimiento, informes, correo y Telegram, tareas periódicas, estados, reglas propias y automatización seleccionada con límites acordados. |
Definir la solución
| Elegir un paquete | Precios | Alcance orientativo |
|---|---|---|
| Proyecto digital a medida | Desde 1490 € Elegir un paquete | Combinación acordada de web, servidor, integraciones, bot, automatización o informes. La arquitectura y el presupuesto se definen tras analizar la necesidad. |
| Mapa de proceso | Desde 190 € Elegir un paquete | Revisión de tareas manuales, duplicidades, errores y pasos innecesarios; qué automatizar, qué mantener humano y propuesta de funcionamiento. |
Planes de mantenimiento
| Elegir un paquete | Precios | Alcance orientativo |
|---|---|---|
| Cuidado básico | Desde 79 € / mes Elegir un paquete | Pequeños cambios de contenido, mantenimiento técnico básico y comprobaciones posteriores, dentro de un volumen mensual acordado. |
| Cuidado ampliado | Desde 149 € / mes Elegir un paquete | Plan básico más revisiones de calidad, controles técnicos y SEO básico, y mejoras acordadas. |
| Cuidado de negocio | Desde 249 € / mes Elegir un paquete | Soporte para web, bots, automatización o seguimiento conectados; pequeñas mejoras y un plazo de respuesta prioritario acordado. |
Qué no está incluido
Antes de empezar un plan periódico acordamos los sistemas cubiertos, la frecuencia de revisión, el volumen mensual de cambios, el plazo de respuesta y el contacto para incidencias. Las nuevas funciones, migraciones, cobertura 24/7 y recuperación de emergencia no están incluidas por defecto. El trabajo adicional requiere aprobación. El seguimiento no evita todas las incidencias ni garantiza posiciones en Google.
