Орієнтир бюджету до першої розмови
Вказані ціни є стартовими та не включають ПДВ, якщо він застосовується.
Орієнтовний обсяг
Для бізнесу, незалежних фахівців, експертів, організацій, асоціацій і невеликих команд. Остаточна вартість залежить від погодженого обсягу: сторінок, мов, контенту, інтеграцій і стану наявної системи. Додаткові мови, платні API, хостинг, підписки та сторонні витрати оплачуються окремо. Аудит не включає реалізацію, якщо це не погоджено прямо. Безлімітних інтеграцій, змін чи годин підтримки немає.
Створення сайтів
| Обрати пакет | Ціни | Орієнтовний обсяг |
|---|---|---|
| Запуск лендінгу | Від 590 EUR Обрати пакет | Одна сторінка, одна мова, близько 6–7 секцій для однієї пропозиції; структура, допомога з контентом, адаптивність, форма, базове SEO, перевірка й запуск. |
| Бізнес-сайт | Від 990 EUR Обрати пакет | До п’яти сторінок однією мовою; інформаційна структура, організація контенту, адаптивна розробка, форми, SEO-основа, перевірка й запуск. |
Аудит і відновлення сайту
| Обрати пакет | Ціни | Орієнтовний обсяг |
|---|---|---|
| Перевірка сайту | Від 190 EUR Обрати пакет | Ключові сторінки невеликого сайту: навігація, заклики до дії, мобільна версія, форми, базове SEO та очевидні проблеми контенту; висновки за пріоритетом. |
| Глибокий аудит сайту | Від 290 EUR Обрати пакет | Шлях користувача, інформаційна архітектура, зрозумілість, довіра, технічні й SEO-ризики; пріоритети P0/P1/P2 та план дій. |
| Багатомовний аудит | Від 390 EUR Обрати пакет | 2–4 мови: змістова відповідність, відсутні блоки, посилання іншою мовою, метадані, canonical, hreflang, навігація й тексти інтерфейсу. |
| Спринт виправлень | Від 390 EUR Обрати пакет | Реалізація та перевірка окремо погодженого набору змін. Аудит автоматично не включено. |
Багатомовні сайти
| Обрати пакет | Ціни | Орієнтовний обсяг |
|---|---|---|
| Багатомовний бізнес-сайт | Від 1 490 EUR Обрати пакет | Основний обсяг бізнес-сайту, до п’яти сторінок двома мовами; адаптований контент, метадані, маршрути, hreflang, перемикання мов і перехресна перевірка. |
| Сайт чотирма мовами | Від 1 990 EUR Обрати пакет | До шести основних сторінок і чотирьох мов; адаптований інтерфейс, змістова відповідність, метадані, hreflang, форми, адаптивність, перевірка й запуск. |
Автоматизація бізнесу
| Обрати пакет | Ціни | Орієнтовний обсяг |
|---|---|---|
| Початкова автоматизація | Від 390 EUR Обрати пакет | Один визначений процес: форма → впорядковані дані → сповіщення → статус. Погоджена обробка помилок і перевірка. |
| Автоматизація бізнесу | Від 690 EUR Обрати пакет | Кілька пов’язаних кроків або систем із погодженим зіставленням даних, обробкою винятків і перевірками. |
| Індивідуальна автоматизація | Від 990 EUR Обрати пакет | Власна архітектура після аналізу; межі інтеграцій, даних та експлуатації погоджуємо до реалізації. |
Telegram-боти
| Обрати пакет | Ціни | Орієнтовний обсяг |
|---|---|---|
| Початковий бот | Від 350 EUR Обрати пакет | Меню, кнопки, прості сценарії заявок чи сповіщень, розгортання й перевірка. |
| Бізнес-бот | Від 550 EUR Обрати пакет | Кілька сценаріїв, обробка даних та адміністративні дії для складніших рішень і станів. |
| Інтегрований бот | Від 790 EUR Обрати пакет | Зв’язок із погодженим сайтом, API, базою даних або зовнішньою системою; перевірка інтеграцій і збоїв. |
Моніторинг, звіти й нагадування
| Обрати пакет | Ціни | Орієнтовний обсяг |
|---|---|---|
| Початковий моніторинг | Від 190 EUR налаштування + 39 EUR / місяць Обрати пакет | Одне основне джерело, тижневий лист і базові сповіщення про зміни. Доступи й правила погоджуємо під час налаштування. |
| Бізнес-моніторинг | Від 350 EUR налаштування + 79 EUR / місяць Обрати пакет | Кілька джерел, порівняння періодів, тижневий лист і підсумок у Telegram, рекомендації та базові нагадування. |
| Контроль і автоматизація | Від 590 EUR налаштування + 129 EUR / місяць Обрати пакет | Моніторинг, звіти, пошта й Telegram, регулярні розклади, стани завдань, власні правила та вибрана автоматизація в погоджених межах. |
Пошук рішення
| Обрати пакет | Ціни | Орієнтовний обсяг |
|---|---|---|
| Цифровий проєкт під вашу задачу | Від 1 490 EUR Обрати пакет | Погоджене поєднання сайту, серверної частини, інтеграцій, бота, автоматизації чи звітів. Архітектура й бюджет — після аналізу. |
| Карта процесу | Від 190 EUR Обрати пакет | Ручні дії, дублювання, помилки й зайві кроки; що автоматизувати, що залишити людині та як побудувати процес. |
Плани підтримки
| Обрати пакет | Ціни | Орієнтовний обсяг |
|---|---|---|
| Базова підтримка | Від 79 EUR / місяць Обрати пакет | Невеликі зміни контенту, базове технічне обслуговування й перевірка змін у погодженому місячному обсязі. |
| Розширена підтримка | Від 149 EUR / місяць Обрати пакет | Базовий план плюс регулярний контроль якості, технічні та базові SEO-перевірки й погоджені поліпшення. |
| Підтримка бізнесу | Від 249 EUR / місяць Обрати пакет | Підтримка пов’язаних сайту, ботів, автоматизації чи моніторингу; невеликі поліпшення та погоджений пріоритетний строк відповіді. |
Що не входить у вартість
До початку регулярного обслуговування погоджуємо системи, частоту перевірок, місячний обсяг змін, строк відповіді та контакт для складних випадків. Нові функції, перенесення, підтримка 24/7 і аварійне відновлення за замовчуванням не входять. Додаткові роботи потребують погодження. Моніторинг не запобігає всім збоям і не гарантує позицій у Google.
